Tabla General y Estadísticas Liga-MX
Tabla General
Núm. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cruz Azul | 15 | 12 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 37 | |
2 | ![]() América | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 35 | |
3 | ![]() Puebla | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 | 26 | |
4 | ![]() Monterrey | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 9 | 10 | 25 | |
5 | ![]() Santos | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 25 | |
6 | ![]() León | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 18 | 2 | 23 | |
7 | ![]() Atlas | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 22 | |
8 | ![]() Toluca | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 19 | |
9 | ![]() Tigres | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | 19 | |
10 | ![]() Querétaro | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 | |
11 | ![]() Mazatlán FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 18 | |
12 | ![]() UNAM | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | -1 | 17 | |
13 | ![]() Pachuca | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 17 | |
14 | ![]() Guadalajara | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 20 | -2 | 16 | |
15 | ![]() Tijuana | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 16 | |
16 | ![]() Atlético de San Luis | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 12 | |
17 | ![]() FC Juárez | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 28 | -16 | 12 | |
18 | ![]() Necaxa | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
Últimas Noticias